खेल डेस्क. फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप-15 महिला खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स पहले स्थान पर काबिज हैं। उनकी कमाई 29.2 मिलियन डॉलर (करीब 207 करोड़ रुपए) है। इनमें प्राइज मनी से 4.2 मिलियन डॉलर (करीब 29.7 करोड़) रुपए और विज्ञापन से 25 मिलियन डॉलर (करीब 177 करोड़ रुपए) मिले। सिंधु की कुल कमाई 5.5 मिलियन डॉलर (38.9 करोड़ रुपए) है। उन्होंने प्राइज मनी से 3.54 करोड़ और विज्ञापन से 35.4 करोड़ रुपए कमाए।
फोर्ब्स ने कहा, ‘सिंधु भारतीय मार्केट में सबसे ज्यादा मांग वाली महिला एथलीट हैं। वे 2018 सीजन के अंत में बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल जीतने वाली पहली भारतीय बनी थीं।’ सिंधु बैडमिंटन रैंकिंग में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने अब तक 248 मैच जीते। 106 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा।
लिस्ट में 12 टेनिस खिलाड़ी, फुटबॉल से सिर्फ एक
लिस्ट में 12 टेनिस खिलाड़ी है। फुटबॉल से एक अमेरिका की एलेक्स मॉर्गन हैं। बैडमिंटन से सिर्फ सिंधु को स्थान मिला। गोल्फ से थाईलैंड की आरिया जुतानुगार्न को लिस्ट में शामिल किया गया। शुरुआती 10 खिलाड़ियों में सिर्फ टेनिस की प्लेयर्स ही हैं।
फोर्ब्स लिस्ट
खिलाड़ी | देश | खेल | कमाई |
सेरेना विलियम्स | अमेरिका | टेनिस | 29.2 मिलियन डॉलर (करीब 207 करोड़ रुपए) |
नाओमी ओसाका | जापान | टेनिस | 24.3 मिलियन डॉलर (करीब 172 करोड़ रुपए) |
एंजेलिक कर्बर | जर्मनी | टेनिस | 11.8 मिलियन डॉलर (करीब 83.5 करोड़ रुपए) |
सिमोना हालेप | रोमानिया | टेनिस | 10.2 मिलियन डॉलर (करीब 72.2 करोड़ रुपए) |
स्लोएन स्टीफेंस | अमेरिका | टेनिस | 9.6 मिलियन डॉलर (करीब 67.9 करोड़ रुपए) |
कैरोलिन वोज्नियाकी | डेनमार्क | टेनिस | 7.5 मिलियन डॉलर (करीब 53.1 करोड़ रुपए) |
मारिया शारापोवा | रूस | टेनिस | 7 मिलियन डॉलर (करीब 49.5 करोड़ रुपए) |
कैरोलिना प्लिस्कोवा | चेक गणराज्य | टेनिस | 6.3 मिलियन डॉलर (करीब 44.6 करोड़ रुपए) |
एलिना स्वितोलिना | उक्रेन | टेनिस | 6.1 मिलियन डॉलर (करीब 43.1 करोड़ रुपए) |
वीनस विलियम्स | अमेरिका | टेनिस | 5.9 मिलियन डॉलर (करीब 41.7 करोड़ रुपए) |
गारबिन मुगुरूजा | वेनेजुएला | टेनिस | 5.9 मिलियन डॉलर (करीब 41.7 करोड़ रुपए) |
एलेक्स मॉर्गन | अमेरिका | फुटबॉल | 5.8 मिलियन डॉलर (करीब 41 करोड़ रुपए) |
पीवी सिंधु | भारत | बैडमिंटन | 5.5 मिलियन डॉलर (करीब 38.9 करोड़ रुपए) |
मेडिसन कीज | अमेरिका | टेनिस | 5.5 मिलियन डॉलर (करीब 38.9 करोड़ रुपए) |
आरिया जुतानुगार्न | थाईलैंड | गोल्फ | 5.3 मिलियन डॉलर (करीब 37.5 करोड़ रुपए) |
Comment Now